Hellma 

Macro cells for absorption measurement, NIR-range, quartz glass Extended Range

Base thickness 1.5 mm.
Int. width:9.5 mm
Material:Quartz glass
Type of cuvette:Macro
6.052 763


6.052 763
X

Item added to basket.

Macro cells for absorption measurement, NIR-range, quartz glass Extended Range

Customers also bought:

Wavelength
nm
Path length
mm
CapacityType of closureMaterial closureExt. dim.
(WxDxH)
PKCat. No.in StockManuf. Prod. No. 
200...35001350 µlLidGlass12.5 x 3.5 x 45 mm16302993100-1-46 
200...35002700 µlLidGlass12.5 x 4.5 x 45 mm16901645100-2-46 
200...350051,750 µlLidPTFE12.5 x 7.5 x 45 mm16053055100-5-46 
200...3500103,500 µlLidPTFE12.5 x 12.5 x 45 mm160863751 100-10-46 
200...35005017,500 µlLidPTFE12.5 x 52.5 x 45 mm16078779100-50-46 
200...35001350 µlStopperPTFE12.5 x 3.5 x 52 mm16800848110-1-46 
200...350051,750 µlStopperPTFE12.5 x 7.5 x 46 mm16072791110-5-46 
200...3500103,500 µlStopperPTFE12.5 x 12.5 x 46 mm16052763110-10-46
Alternate products:
Cells for absorption measurement, UV-range / Hellma
Ultra micro cells for absorption measurement, UV-range, quartz glass High Performance / Hellma