| Resolución de conductividad: | 0,001 µS/0,01 µS/0,1 µS/1 µS/0,01 mS/0,1 mS/1 mS |
| Precisión de conductividad: | ±0,5 % |
| Gama TDS: | 0 ... 1999 mg/l/0,01 ... 199,9 g/l |
| Resolución TDS: | 1 mg/l/0,01 g/l/0,1 g/l |
| Precisión TDS: | ±0,5 % |
| Salinidad: | 0 ... 70 |
| Resolución de salinidad: | 0,1 |
| Temperatura: | -5,0 ... 105,0 °C |
| Resolución de temperatura: | 0,1 °C |
| Precisión de la temperatura: | ±0,1 °C |
| Interfaces: | USB-B |
| Dimensiones
(An x L x Alt): | 230 x 280 x 80 mm |
| Tipo de enchufe: | UE/UK/US/AUS |
| Fuente de
alimentación: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
| BaterÃa/baterÃa
recargable: | 4 x 1,5 V, AA |
| Grado de
protección (IP): | IP 43 |