| | Descripción | |
|---|
| | Abrazadera doble para varillas de hasta 16 mm de diámetro / Paul Marienfeld | |
| | Abrazaderas para juntas esmeriladas, POM / Paul Marienfeld | |
| | Asa de alambre para la bandeja de tinción / Paul Marienfeld | |
| | Bandeja de tinción para tarro de tinción Hausser/Gedigk, Acero inoxidable / Paul Marienfeld | |
| | Bandeja de tinción para tarro de tinción, Acero inoxidable / Paul Marienfeld | |
| | Bandeja de tinción para tarro de tinción, vidrio sodocálcico / Paul Marienfeld | |
| | Barras agitadoras magnéticas 7x2mm sin anillo pivotante, paquete de 10 / Paul Marienfeld | |
| | Barras agitadoras magnéticas 8x3mm sin anillo pivotante, paquete de 10 / Paul Marienfeld | |
| | Botella de rosca 2000 ml, PE cuello estrecho, GL 28, sin tapón / Paul Marienfeld | |
| | Caja de microportaobjetos, ABS blanco, para 50 microportaobjetos / Paul Marienfeld | |
| | Caja de portaobjetos para microscopio / Paul Marienfeld | |
| | Caja Petri 15x60mm de vidrio sodocálcico 15x60mm Vidrio sodocálcico / Paul Marienfeld | |
| | Caja Petri 15x80mm de vidrio sodocálcico / Paul Marienfeld | |
| | Cepillo de vaso 430x140x60-85 mm / Paul Marienfeld | |
| | Conchas de reloj de vidrio sodocálcico pulido al fuego 125 mm D paquete de 10 / Paul Marienfeld | |
| | Conchas de reloj de vidrio sodocálcico pulido al fuego 150 mm D paquete de 10 / Paul Marienfeld | |
| | Conchas de vidrio sodocálcico pulido al fuego 100 mm D paquete de 10 / Paul Marienfeld | |
| | Conchas de vidrio sodocálcico pulido al fuego 250 mm D paquete de 10 / Paul Marienfeld | |
| | Counting chamber according to Improved Neubauer / Paul Marienfeld | |
| | Counting chamber according to Improved Neubauer (Petroff) / Paul Marienfeld | |
| | Counting chamber according to Neubauer / Paul Marienfeld | |
| | Counting chamber according to Thoma / Paul Marienfeld | |
| | Counting chambers according to Bürker / Paul Marienfeld | |
| | Counting chambers according to Bürker-Türk / Paul Marienfeld | |
| | Counting chambers according to Howard / Paul Marienfeld | |
| | Counting chambers according to Sedgewick Rafter / Paul Marienfeld | |
| | Cover slips, circular / Paul Marienfeld | |
| | Cristalera 2700 ml con pico, DIN 12337, Boro 3.3 D=230 mm, H=100 mm / Paul Marienfeld | |
| | Cristalera 2700 ml sin pico, DIN 12337, Boro 3.3 D=230 mm, H=100 mm / Paul Marienfeld | |
| | Cristalera 380 ml con pico, DIN 12337, Boro 3.3 D=115 mm, H=65 mm / Paul Marienfeld | |
| | Cristalera 380 ml sin pico, DIN 12337, Boro 3.3 D=115 mm, H=65 mm / Paul Marienfeld | |
| | Cristalera 40 ml sin pico, DIN 12337, Boro 3.3 D=60 mm, H=35 mm / Paul Marienfeld | |
| | Cristalera 50 ml con pico, DIN 12337, Boro 3.3 D=70 mm, H=40 mm / Paul Marienfeld | |
| | Cámara de recuento según Howard sin líneas de recuento, sin tapa de cristal, Ref. S60 / Paul Marienfeld | |
| | Cámaras de recuento según Fuchs-Rosenthal / Paul Marienfeld | |
| | Cámaras de recuento según McMaster con 2 zonas de recuento / Paul Marienfeld | |
| | Cámaras de recuento según McMaster con 3 zonas de recuento / Paul Marienfeld | |
| | Cuba de evaporación Ø 320 mm, 6000 ml altura 140 mm, porcelana, interior esmaltado, fondo redondo, con pico, Temp / Paul Marienfeld | |
| | Cubiertas para hematómetro y cámaras de recuento / Paul Marienfeld | |
| | Cubreobjetos 15 mm Ø, resistencia 1,5 paquete de 100 / Paul Marienfeld | |
| | Cubreobjetos 18 mm Ø, resistencia 1,5 paquete de 100 / Paul Marienfeld | |
| | Cubreobjetos 24x36 mm, resistencia 1 0,13-0,16 mm, paquete de 100 / Paul Marienfeld | |
| | Cubreobjetos 25 mm Ø, resistencia 1,5 paquete de 10x100 / Paul Marienfeld | |
| | Cubreobjetos 9 mm Ø, resistencia 1,5 vidrio borosilicato D 263® M, marcado CE, paquete de 10x100 / Paul Marienfeld | |
| | Cubreobjetos 9 mm Ø, resistencia 1,5H vidrio borosilicato D 263® M, marcado CE, conforme DIN ISO 8255, paquete de 10 / Paul Marienfeld | |
| | Cubreobjetos de precisión, vidrio de borosilicato D 263™ M / Paul Marienfeld | |
| | Cubreobjetos para cámaras de recuento según McMaster / Paul Marienfeld | |
| | Cubreobjetos para cámaras de recuento según Sedgewick Rafter / Paul Marienfeld | |
| | Cubreobjetos, conforme a DIN ISO 8255, 10 mm Ø, vidrio borosilicato D 263® M, espesor nº 1,5 (0,16-0,19 mm), marcado / Paul Marienfeld | |
| | Cubreobjetos, rectangular / Paul Marienfeld | |
| | Cubreobjetos, vidrio de borosilicato D 263™ M / Paul Marienfeld | |
| | Cubreobjetos, vidrio de borosilicato D 263™ M, cuadrados / Paul Marienfeld | |
| | Desecador 150 mm Simax®, con llave de paso, pomo de plástico, sin inserto / Paul Marienfeld | |
| | Desecador 150 mm Simax®, sin llave de paso, pomo de plástico, sin inserto / Paul Marienfeld | |
| | Desecador 200 mm Simax®, con llave de paso, pomo de plástico, sin inserto / Paul Marienfeld | |
| | Desecador Simax® 250 mm, con llave de paso, pomo de plástico, sin inserto / Paul Marienfeld | |
| | Diagnostic slides / Paul Marienfeld | |
| | Embudos, vidrio de borosilicato 3.3 / Paul Marienfeld | |
| | Espátula Drigalski / Paul Marienfeld | |
| | Frasco de laboratorio 1000 ml, vidrio ámbar Simax®. / Paul Marienfeld | |
| | Frascos cuadrados de laboratorio 1000 ml GL80, vidrio transparente, Simax® paquete de 10 / Paul Marienfeld | |
| | Fuente de cocción Ø 80 mm, 55 ml altura 20 mm, porcelana, esmaltada, forma baja, con pico, temp. máx. 1100 / Paul Marienfeld | |
| | Gafas de pesaje forma baja 30x80 mm diámetro paquete de 10 / Paul Marienfeld | |
| | Gafas de reloj 50mm, borde de vidrio sodocálcico fundido / Paul Marienfeld | |
| | HistoBond® Preparaciones microscópicas adhesivas 76x26x1 mm 2xborde mate, esquinas biseladas, en caja de plás / Paul Marienfeld | |
| | HistoBond®+ portaobjetos 76x26x1 mm bordes esmerilados a 90°, zona de marcado amarilla, paquete de 100 / Paul Marienfeld | |
| | HistoBond®+ portaobjetos 76x26x1 mm esquinas rectificadas biseladas a 45°, zona de marcado rosa paquete de 20x100 / Paul Marienfeld | |
| | HistoBond®+ portaobjetos 76x26x1 mm esquinas rectificadas biseladas a 45°,zona de marcado blanca paquete de 20x100 / Paul Marienfeld | |
| | Histobond®+M Portaobjetos 76x26x1 mm 90° lijado, campo de escritura blanco, paquete de 100 / Paul Marienfeld | |
| | HistoBond®+S portaobjetos 76x26x1 mm bordes esmerilados 90°, zona de marcado verde, paquete de 20x100 / Paul Marienfeld | |
| | HistoBond®+S portaobjetos 76x26x1 mm bordes esmerilados 90°, zona de marcado azul, paquete de 100 / Paul Marienfeld | |
| | HistoBond®+S portaobjetos 76x26x1 mm bordes esmerilados 90°, zona de marcado rosa, paquete de 20x100 / Paul Marienfeld | |
| | HistoBond®+S portaobjetos 76x26x1 mm bordes esmerilados a 90°, zona de marcado blanca, paquete de 100 / Paul Marienfeld | |
 | Medio para preparación microscópica Histofluid / Paul Marienfeld | |
| | Pecera, vidrio sodocálcico / Paul Marienfeld | |
| | Pipetas capilares desechables, de extremo a extremo, Na-hep / Paul Marienfeld | |
| | Placa Petri 30x180mm de vidrio sodocálcico / Paul Marienfeld | |
| | Placas de vidrio 100x100+0-0,4mm resistencia 1, blancas, bordes cortados, con o sin borde mate, paquete de 50 ***producto a med / Paul Marienfeld | |
| | Platillos de muestra, Aluminio / Paul Marienfeld | |
| | Plato de evaporación Ø 254 mm, 3000 ml altura 105 mm, porcelana, interior esmaltado, fondo plano, con pico, Temp. / Paul Marienfeld | |
| | Plato de recocido Ø 100 mm, 110 ml altura 25 mm, porcelana, esmaltado, forma baja, con pico, temp. máx. 1100° / Paul Marienfeld | |
| | Portaobjetos adhesivos para microscopio HistoBond®+ / Paul Marienfeld | |
| | Portaobjetos adhesivos para microscopio HistoBond®+, con círculo / Paul Marienfeld | |
| | Portaobjetos adhesivos para microscopio HistoBond®, extremo esmerilado / Paul Marienfeld | |
| | Portaobjetos para microscopio / Paul Marienfeld | |
| | Probetas 75x10mm vidrio sódico-cálcico, con borde recto, paquete de 1000 / Paul Marienfeld | |
| | Rotuladores de laboratorio, ultrafinos / Paul Marienfeld | |
| | Tapa / Paul Marienfeld | |
| | Tapones estándar para juntas esmeriladas, PE, NS 12/21 paquete de 10 / Paul Marienfeld | |
| | Tapones estándar para juntas esmeriladas, PE, NS 24/29 paquete de 10 / Paul Marienfeld | |
| | Tapones roscados, PE, con tubo de salida doblado, GL25 paquete de 10 / Paul Marienfeld | |
| | Tapón roscado, PE, GL 28 / Paul Marienfeld | |
| | Tapón roscado, PE, GL 50 / Paul Marienfeld | |
| | Tarro de tinción Hausser/Gedigk, Vidrio sodocálcico / Paul Marienfeld | |
| | Tarro de tinción, vidrio sodocálcico / Paul Marienfeld | |
| | Temporizador de intervalos / Paul Marienfeld | |
| | Tetina de pipeta, caucho natural / Paul Marienfeld | |
| | Tubos capilares de microhematocrito, No heparinizado / Paul Marienfeld | |
| | Tubos capilares de microhematocrito, Sodio-heparinizado / Paul Marienfeld | |
| | Tubos de ensayo 100x13mm con tapón de rosca negro, vidrio de borosilicato 3.3, paquete de 100 / Paul Marienfeld | |
| | Tubos de ensayo 125x16mm con tapón de rosca negro, vidrio de borosilicato 3.3, paquete de 100 / Paul Marienfeld | |
| | Tubos de ensayo 150x16mm con tapón de rosca negro, vidrio de borosilicato 3.3, paquete de 100 / Paul Marienfeld | |
| | Tubos de ensayo 150x16mm de vidrio sodocálcico, con borde recto, paquete de 1000 / Paul Marienfeld | |
| | Tubos de ensayo de 200x25mm de vidrio sodocálcico, con borde recto, paquete de 63 / Paul Marienfeld | |
 | Tubos de ensayo, Durham, vidrio sodocálcico / Paul Marienfeld | |
| | Tubos Nessler, Vidrio sodado / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Adhesion slides 12 fields / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Adhesion slides 12 fields / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Adhesion slides 12 fields ***not registered for in vitro diagnostic applications within the EU*** / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Adhesion slides 12 quadrates / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Beaker 100 ml, low form, boro 3.3 with division and spout / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Beaker 25 ml, low form, boro 3.3 with division and spout pack of 10 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Beaker 250 ml, low form, boro 3.3 with division and spout / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Beakers 150 ml, low form, boro 3.3 with division and spout / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Beakers tall shape 1000ml / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Beakers tall shape 100ml / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Beakers tall shape 150ml / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Beakers tall shape 2000ml / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Beakers tall shape 250ml / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Beakers tall shape 25ml / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Beakers tall shape 3000ml / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Beakers tall shape 400ml / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Beakers tall shape 50ml / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Beakers tall shape 600ml / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Blutsenkungspipette macro nach Westergren, Klarglas / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Blutsenkungsständer nach Westergren für 6 Proben / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Boiling flasks round bottom narrow neck 50 ml / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Bottle brush 420x140x55 mm / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Büchner funnel Ø 125 mm porcelain / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Büchner funnel Ø 150 mm porcelain / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Büchner funnel Ø 55 mm porcelain / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Büchner funnel Ø 90 mm porcelain / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Bunsen funnel 100mm even surfaces, stem ca.150mm borosilicate glass / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Bunsen funnel 45mm even surfaces, stem ca.150mm borosilicate glass / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Bunsen funnel 55mm even surfaces, stem ca.150mm borosilicate glass / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Burette acc. to Dr. Schilling Schellbach 10:0.05 ml / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Burette acc.to Dr.Schilling 25:0,1 ml, brown glass, cl.B, white graduated, w.bottle 1000 ml / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Burette Mohr Kl. AS Schellbach PTFE chick 25:0.05 ml / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Burette Mohr Kl.AS clear glass glass plug 50:0,1 ml / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Burette Mohr Kl.AS clear glass PTFE plug 50:0,1 ml / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cellcounter with digital display Mains operation via USB power adapter, battery Operation via USB Powerbank external, 5 V / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Centrifuge tubes 100x16mm with round base, 12 ml, ungraduated, pack of 100 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Centrifuge tubes 100x34mm according to ADPI with border / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Centrifuge tubes AR long concial with edge, graduated 1-10 ml pack of 100 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Centrifuge tubes con. 98x16/17 mm 12ml, ungraduated, VE=100 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Centrifuge tubes round bottom 100x34 mm 50 ml ungraduated / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Chemical Thermometer -10...+250°C length 300 mm, red filling / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Chemical thermometers red filling -10+100 degrees C / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Chemical thermometers red filling -10+150 degrees C, length 260 mm / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Chemichal Thermometer red filling -10...+200°C / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Coloring hutch to Schiefferdecker / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Comparison tube for Haemometer Sahli / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Counting chamber acc. Thoma CE, w/o clamps, light lines / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Counting chamber acc.to Bürker without clamps, light lined / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Counting chamber acc.to Nageotte with clamps, dark lined / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Counting chamber acc.to Nageotte with clamps, light lined / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Counting chamber acc.to Nageotte without clamps / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Counting chamber CE acc.to Neubauer w/o clamps, bright line / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Counting chamber CE acc.to Neubauer with clamps, dark line / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Counting chamber exp. Neubauer-improved w/o clamps, light curved, chamber depth 0.1 mm *for research and development only / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Counting chamber Neubauer-improved CE, dark-sinuous with V-groove / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Counting chamber Neubauer-improved CE, light-lined with V-groove / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Counting chamber Sedgewick-Rafter glass with cover glass, Ref. S53 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover glass for Howard chamber 25x40x0,4mm, chrome mask / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover glass for Howard chamber 25x40x0.4 mm, without mask / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover glass for Howard chamber 33x33x1mm, blue mask / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover glasses 18x18mm, no. 0 200 pcs./hinged box pack of 1000 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover glasses 20 mm Ø, thickness 1 pack of 10x100 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover glasses 20x20mm, no 0 DIN ISO 8255 compliant, borosilicate glass, CE marked, pack of 10x200pcs. / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover glasses 22x22mm, no 0 DIN ISO 8255 compliant, borosilicate glass, CE marked, pack of 10x200pcs. / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover glasses 22x22mm, thickness 1.5 0.16-0.19 mm pack of 10x200 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover glasses 22x32mm, thickness 1.5 hinged box, pack of 100 pcs / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover glasses 24x24mm, no 0 pack of 10x200 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: cover glasses 24x24mm, thickness 1,5 pack of 10x200 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: cover glasses 24x32mm, thickness 1,5 pack of 10x100 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover glasses 24x40mm, thickness 1.5 pack of 10x100 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover glasses 24x50 mm, strenght 0 hinge box, pack of 100 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover glasses 24x60 mm, strenght 0 hinge box, pack of 100 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: cover glasses hydrophobic, strength no. 1 12 mm diameter pack of 100 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover slides 30 mm Ø, strength 1 round, 0.13-0.16 mm, cardboard box, pack of 10x100 pcs. / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover slips 10 mm Ø, strength 1 pack of 100 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover slips 12 mm Ø, strength 1.5 pack of 100 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover slips 15 mm Ø, strength 1 pack of 100 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover slips 16 mm Ø, strength 1 round, 0.13-0.16 mm, pack of 100 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover slips 18x18mm, strength 1,5 0,16-0,19 mm pack of 10x200 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover slips 22x22mm, strength 1 hinged box pack of 200pcs / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover slips 24x32mm, strength 1.5H pack of 100 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover slips 24x50mm, strength 1.5 0.16-0.19 mm, pack of 10x100 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cover slips 24x60mm, strength 1.5 0.16-0.19 mm, pack of 10x100 / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Crucible Ø 40mm, 17ml Porcelain, w./o. lid, l.f. height 25mm / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Crucible Ø 70mm, 120ml Porcelain, w./o. lid, medium-high form height 56mm / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cylindrical brush with wool head 520x100x20 mm / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cylindrical brush with wool head 520x100x40 mm / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Cylindrical brush with wool head 520x100x60 mm / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Diamond glass pen, wooden handle / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Dispenser bottle 250 ml, brown glass plastic coated, GL 32 w/o closure / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Dispenser bottle 500 ml, brown glass plastic coated, GL 32 w/o closure / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Dispenser bottle 500 ml, brown glass uncoated, GL 32 w/o closure / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Dispenser for Parafilm® M ABS natural, with hinged lid, cutting blade and holding device / Paul Marienfeld | |
| | [EN]: Drop bottle 100 ml amber glass, with flat lid stopper / Paul Marienfeld | |