Entradas 1 a 30. Total de 166 entradas encontradas.
Pantalla | | | símbolos | off | | entradas: | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | | columnas: | 1 | 2 |
No. | Descripción |
---|
1 | Abrigo, bata |
2 | Acetona |
| - Á - |
3 | Ácido 4-hidroxibenzóico |
4 | Ácido acético |
5 | Ácido carbónico/anhídrido trifuncional o superior acíclico (lab |
6 | Ácido sulfúrico |
| - A - |
7 | Agente de preparación del agua |
8 | Alargador (Conducción de alta tensión) |
9 | Antígeno, anticuerpo (laboratorio) |
10 | Aparato (laboratorio) |
11 | Arandela, aro (plana, esférica, redonda) |
12 | Aro en O |
| - B - |
13 | Baño de agua (laboratorio) |
14 | Baño de ultrasonidos (accesorios, laboratorio) |
15 | Barómetro |
16 | Barra estática (laboratorio) |
17 | Barrera fotoeléctricade horquilla |
18 | Batería de aparatos |
19 | Biocromatografía (reacción, laboratorio) |
20 | Bolsa plana (plástico, envase) |
21 | Bomba de rueda dentada |
22 | Bomba de tubo flexible |
23 | Borne estático (laboratorio) |
24 | Botas de seguridad |
25 | Botella de cuello estrecho (laboratorio) |
| - C - |
26 | Cable (sin halógeno, <= 1KV, cobre) |
27 | Cargador para batería de aparatos |
28 | Cartel de advertencia (adhesivo) |
29 | Cartel de indicación (adhesivo) |
30 | Cartel de petición (adhesivo) |