Entradas 1 a 30. Total de 175 entradas encontradas.
Pantalla | | | símbolos | off | | entradas: | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | | columnas: | 1 | 2 |
No. | Descripción |
---|
1 | 4-Nitrololuol |
| - A - |
2 | Abrigo, bata |
3 | Acetona |
| - Á - |
4 | Ácido 4-hidroxibenzóico |
5 | Ácido acético |
6 | Ácido carbónico/anhídrido trifuncional o superior acíclico (lab |
7 | Ácido sulfúrico |
| - A - |
8 | Agente de preparación del agua |
9 | Alargador (Conducción de alta tensión) |
10 | Antígeno, anticuerpo (laboratorio) |
11 | Aparato (laboratorio) |
12 | Arandela, aro (plana, esférica, redonda) |
| - B - |
13 | Baño de agua (laboratorio) |
14 | Barómetro |
15 | Barra estática (laboratorio) |
16 | Barrera fotoeléctricade horquilla |
17 | Batería de aparatos |
18 | benceno, toluol, xilol (laboratorio) |
19 | Biocromatografía (reacción, laboratorio) |
20 | Bolsa con cierre de presión (plástico) |
21 | Bolsa plana (plástico, envase) |
22 | Bomba de dosificación (envase) |
23 | Bomba de rueda dentada |
24 | Bomba de tubo flexible |
25 | Borne estático (laboratorio) |
26 | Botas de seguridad |
| - C - |
27 | Cable (sin halógeno, <= 1KV, cobre) |
28 | Cargador para batería de aparatos |
29 | Cartel de advertencia (adhesivo) |
30 | Cartel de indicación (adhesivo) |